XSMN> Thứ 6> XSTV 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G7 | 001 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3200 7683 5817 | 2 | 8 |
G5 | 9344 | 3 | 9 |
G4 | 70365 35697 99278 | 4 | 4, 4 |
5 | 1, 4, 4 | ||
G3 | 89954 08151 | 6 | 5 |
G2 | 40939 | 7 | 8 |
G1 | 87254 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 530214 | 9 | 7 |
XSTV 11-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 9, 9 |
G7 | 636 | 1 | 7, 7 |
G6 | 0917 3192 9662 | 2 | 0, 2 |
G5 | 7337 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 02920 60302 05393 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 92222 40409 | 6 | 2, 3 |
G2 | 70617 | 7 | 4 |
G1 | 38896 | 8 | |
ĐB | 079137 | 9 | 2, 3, 6 |
XSTV 11-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 4, 4, 8 |
G7 | 393 | 1 | |
G6 | 8665 4523 8004 | 2 | 3 |
G5 | 9802 | 3 | 2 |
G4 | 22497 36504 71143 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 22142 18792 | 6 | 5, 9 |
G2 | 20869 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 88370 | 8 | |
ĐB | 785997 | 9 | 2, 3, 7, 7, 8 |
XSTV 11-11 XSTV 100 ngày |