XSMN> Thứ 6> XSTV 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 9 |
G7 | 171 | 1 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G6 | 8468 5812 8101 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0943 | 3 | 6, 6 |
G4 | 58777 53323 87422 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 24374 65136 | 6 | 8 |
G2 | 84910 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 12997 | 8 | |
ĐB | 037914 | 9 | 7 |
XSTV 12-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6, 8 |
G7 | 257 | 1 | |
G6 | 9922 4246 5520 | 2 | 0, 2, 4, 8 |
G5 | 5754 | 3 | 8, 8 |
G4 | 46872 60828 98908 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 09924 62838 | 6 | 0 |
G2 | 31695 | 7 | 2, 6 |
G1 | 81247 | 8 | 1 |
ĐB | 030451 | 9 | 5 |
XSTV 12-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 9 |
G7 | 223 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 8391 6460 9365 | 2 | 1, 3 |
G5 | 0438 | 3 | 0, 8 |
G4 | 32613 07009 47396 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 34990 57058 | 6 | 0, 5 |
G2 | 79821 | 7 | 8 |
G1 | 45004 | 8 | 2 |
ĐB | 051318 | 9 | 0, 1, 6 |
XSTV 12-2 XSTV 100 ngày |