XSMN> Thứ 6> XSTV 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1,4,5,5,5,7,8,9 |
G7 | 754 | 1 | 6 |
G6 | 5208 5357 6916 | 2 | |
G5 | 2309 | 3 | 9 |
G4 | 23983 21905 07005 | 4 | |
5 | 3, 4, 7, 9 | ||
G3 | 78804 45139 | 6 | |
G2 | 53590 | 7 | 9 |
G1 | 11292 | 8 | 3 |
ĐB | 536301 | 9 | 0, 2 |
XSTV 14-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 6 |
G7 | 212 | 1 | 2, 4 |
G6 | 7549 4783 6858 | 2 | 2 |
G5 | 9176 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 22748 11406 03984 | 4 | 8, 9 |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 07732 39072 | 6 | 9 |
G2 | 71134 | 7 | 2, 6 |
G1 | 63022 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 811854 | 9 | |
XSTV 14-10 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3, 5 |
G7 | 694 | 1 | |
G6 | 1670 2482 1775 | 2 | 1, 1, 4, 7 |
G5 | 8879 | 3 | 0, 0 |
G4 | 73924 13350 64230 | 4 | |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 42964 16627 | 6 | 4 |
G2 | 49830 | 7 | 0, 5, 5, 9 |
G1 | 99003 | 8 | 2 |
ĐB | 088521 | 9 | 4 |
XSTV 14-10 XSTV 100 ngày |