XSMN> Thứ 6> XSTV 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 3 |
G7 | 792 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1159 9393 5638 | 2 | 7 |
G5 | 6303 | 3 | 8, 8 |
G4 | 67946 78938 29698 | 4 | 6, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 68654 79303 | 6 | |
G2 | 57817 | 7 | 7 |
G1 | 99727 | 8 | |
ĐB | 624891 | 9 | 1,2,3,6,7,8 |
XSTV 14-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 643 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 6294 2747 8925 | 2 | 5, 5 |
G5 | 7863 | 3 | |
G4 | 23707 68741 45512 | 4 | 1, 3, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 92815 90313 | 6 | 3, 4 |
G2 | 93482 | 7 | 2 |
G1 | 74364 | 8 | 2 |
ĐB | 391151 | 9 | 4, 9 |
XSTV 14-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 378 | 1 | 0 |
G6 | 1568 3948 8525 | 2 | 5 |
G5 | 9989 | 3 | 1 |
G4 | 59807 76577 75368 | 4 | 2, 4, 6, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 24942 93184 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 49210 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 81176 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 023957 | 9 | |
XSTV 14-2 XSTV 100 ngày |