XSMN> Thứ 6> XSTV 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8 |
G7 | 875 | 1 | 3 |
G6 | 6758 1057 4708 | 2 | 3 |
G5 | 8681 | 3 | 3, 8 |
G4 | 18490 54483 06038 | 4 | 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 17381 24570 | 6 | |
G2 | 51681 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 93833 | 8 | 1, 1, 1, 1, 3 |
ĐB | 595023 | 9 | 0, 1 |
XSTV 14-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 041 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 7129 2910 4456 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 7982 | 3 | 4 |
G4 | 22226 38734 39855 | 4 | 1, 5 |
5 | 3, 4, 5, 6 | ||
G3 | 37453 44919 | 6 | 1, 3 |
G2 | 51054 | 7 | 0 |
G1 | 77145 | 8 | 2 |
ĐB | 629063 | 9 | |
XSTV 14-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 310 | 1 | 0, 1, 2, 8, 8 |
G6 | 9078 4071 2318 | 2 | |
G5 | 8283 | 3 | 6, 8 |
G4 | 14611 73097 81077 | 4 | |
5 | |||
G3 | 48067 44594 | 6 | 0, 7 |
G2 | 60897 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 79076 | 8 | 3 |
ĐB | 54338 | 9 | 4, 7, 7 |
XSTV 14-7 XSTV 100 ngày |