XSMN> Thứ 6> XSTV 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 9 |
G7 | 264 | 1 | 4 |
G6 | 4672 8858 1709 | 2 | |
G5 | 4498 | 3 | 7 |
G4 | 45137 76263 94370 | 4 | 2, 2, 4, 5, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 16042 23482 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 94149 | 7 | 0, 2 |
G1 | 30493 | 8 | 2 |
ĐB | 954659 | 9 | 3, 8 |
XSTV 16-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 9, 9 |
G7 | 654 | 1 | |
G6 | 8534 7765 7493 | 2 | 6 |
G5 | 2992 | 3 | 1, 4 |
G4 | 46009 03393 09757 | 4 | 8 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 72057 62377 | 6 | 5, 8 |
G2 | 37748 | 7 | 7 |
G1 | 19386 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 953131 | 9 | 2, 3, 3, 7 |
XSTV 16-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 2 |
G7 | 778 | 1 | 4 |
G6 | 0263 3771 5095 | 2 | |
G5 | 9201 | 3 | 3 |
G4 | 13389 94459 15597 | 4 | 2, 3, 3, 4, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 53268 44943 | 6 | 3, 8 |
G2 | 11333 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 68943 | 8 | 9 |
ĐB | 22344 | 9 | 5, 7 |
XSTV 16-6 XSTV 100 ngày |