XSMN> Thứ 6> XSTV 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 4 |
G7 | 489 | 1 | 6, 6 |
G6 | 9316 9904 9327 | 2 | 7 |
G5 | 5781 | 3 | 4, 6 |
G4 | 27900 67682 76669 | 4 | 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 80753 83136 | 6 | 9 |
G2 | 98334 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 89756 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 243293 | 9 | 3 |
XSTV 2-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6 |
G7 | 739 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1916 8234 7761 | 2 | 3 |
G5 | 2579 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 69806 08547 39638 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 37361 39363 | 6 | 1, 1, 3, 8 |
G2 | 06917 | 7 | 9 |
G1 | 63268 | 8 | |
ĐB | 598440 | 9 | 9 |
XSTV 2-4 XSTV 90 ngày |