XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 025 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 9794 1123 4711 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 3571 | 3 | 5 |
G4 | 94335 69229 62465 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 34381 84212 | 6 | 3, 5 |
G2 | 00445 | 7 | 1, 2 |
G1 | 57063 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 873697 | 9 | 4, 7 |
XSTV 22-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7, 8 |
G7 | 466 | 1 | 7 |
G6 | 4179 3307 1380 | 2 | |
G5 | 5347 | 3 | 0 |
G4 | 07859 27766 72547 | 4 | 7, 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 92752 76263 | 6 | 3, 6, 6, 6 |
G2 | 72980 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 84830 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 205366 | 9 | 1 |
XSTV 22-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 672 | 1 | |
G6 | 4000 6308 8222 | 2 | 0, 2, 2, 2 |
G5 | 6739 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
G4 | 61492 73020 52822 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 10837 58709 | 6 | |
G2 | 12375 | 7 | 0, 2, 2, 5 |
G1 | 99522 | 8 | |
ĐB | 838472 | 9 | 2, 8 |
XSTV 22-11 XSTV 100 ngày |