XSMN> Thứ 6> XSTV 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 6 |
G7 | 621 | 1 | 8 |
G6 | 4200 4090 2293 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 5149 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 28381 88873 60464 | 4 | 2, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 24934 34226 | 6 | 4 |
G2 | 60418 | 7 | 3 |
G1 | 91142 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 656106 | 9 | 0, 3 |
XSTV 28-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 623 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2612 3128 3162 | 2 | 3, 8, 8 |
G5 | 6628 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 21862 81433 83461 | 4 | 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 86946 33798 | 6 | 0, 1, 2, 2 |
G2 | 33779 | 7 | 9 |
G1 | 21360 | 8 | |
ĐB | 978358 | 9 | 6, 8 |
XSTV 28-1 XSTV 90 ngày |