XSMN> Thứ 6> XSVL 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 598 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1545 9070 5344 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8613 | 3 | 1 |
G4 | 45717 51161 37387 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 43677 38365 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 91489 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 65567 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 742628 | 9 | 8 |
XSVL 4-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4, 5 |
G7 | 922 | 1 | |
G6 | 9050 9839 7345 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 1353 | 3 | 6, 9 |
G4 | 97227 61997 07590 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 08573 19805 | 6 | 9 |
G2 | 08436 | 7 | 3 |
G1 | 99004 | 8 | 8 |
ĐB | 115929 | 9 | 0, 7 |
XSVL 4-6 XSVL 90 ngày |