XSMN> Thứ 6> XSVL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 354 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2877 4900 3575 | 2 | |
G5 | 4871 | 3 | |
G4 | 67353 97880 34302 | 4 | 8, 8 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 04416 00248 | 6 | |
G2 | 40213 | 7 | 1,2,2,5,5,6,7 |
G1 | 83759 | 8 | 0 |
ĐB | 247572 | 9 | |
XSVL 7-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 9 |
G7 | 149 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 4853 7945 6817 | 2 | 5 |
G5 | 9367 | 3 | 1, 4 |
G4 | 54034 41052 07364 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 1, 2, 3, 3, 3 | ||
G3 | 27207 51418 | 6 | 4, 7 |
G2 | 66953 | 7 | |
G1 | 65831 | 8 | |
ĐB | 458653 | 9 | |
XSVL 7-1 XSVL 90 ngày |