| Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 08 - 63 | 4 lần | 28/7/25, 1/9/25, 27/10/25, 3/11/25 |
| 18 - 24 | 4 lần | 4/8/25, 15/9/25, 6/10/25, 20/10/25 |
| 23 - 66 | 4 lần | 18/8/25, 1/9/25, 22/9/25, 3/11/25 |
| 24 - 26 | 4 lần | 7/7/25, 18/8/25, 6/10/25, 20/10/25 |
| 24 - 67 | 4 lần | 28/7/25, 18/8/25, 6/10/25, 13/10/25 |
| 24 - 86 | 4 lần | 4/8/25, 15/9/25, 22/9/25, 13/10/25 |
| 24 - 98 | 4 lần | 28/7/25, 15/9/25, 22/9/25, 13/10/25 |
| 27 - 92 | 4 lần | 4/8/25, 18/8/25, 1/9/25, 8/9/25 |
| Lô xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 03 - 27 - 92 | 3 lần | 4/8/25, 18/8/25, 8/9/25 |
| 08 - 72 - 85 | 3 lần | 28/7/25, 11/8/25, 3/11/25 |
| 12 - 29 - 31 | 3 lần | 30/6/25, 21/7/25, 15/9/25 |
| 12 - 33 - 67 | 3 lần | 30/6/25, 21/7/25, 18/8/25 |
| 14 - 27 - 33 | 3 lần | 11/8/25, 18/8/25, 8/9/25 |
| 24 - 86 - 98 | 3 lần | 15/9/25, 22/9/25, 13/10/25 |
| 30 - 63 - 72 | 3 lần | 21/7/25, 28/7/25, 3/11/25 |
| 35 - 37 - 62 | 3 lần | 11/8/25, 13/10/25, 10/11/25 |
Tin kết quả XSCM mới nhất