| Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 40 - 45 | 5 lần | 7/10/25, 4/11/25, 11/11/25, 25/11/25, 16/12/25 |
| 03 - 40 | 4 lần | 4/11/25, 18/11/25, 25/11/25, 2/12/25 |
| 03 - 69 | 4 lần | 4/11/25, 18/11/25, 25/11/25, 2/12/25 |
| 07 - 40 | 4 lần | 7/10/25, 11/11/25, 25/11/25, 2/12/25 |
| 07 - 95 | 4 lần | 2/9/25, 23/9/25, 7/10/25, 11/11/25 |
| 40 - 69 | 4 lần | 4/11/25, 18/11/25, 25/11/25, 2/12/25 |
| 45 - 83 | 4 lần | 30/9/25, 7/10/25, 4/11/25, 25/11/25 |
| 95 - 98 | 4 lần | 2/9/25, 9/9/25, 23/9/25, 21/10/25 |
| Lô xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 03 - 40 - 69 | 4 lần | 4/11/25, 18/11/25, 25/11/25, 2/12/25 |
| 07 - 40 - 45 | 3 lần | 7/10/25, 11/11/25, 25/11/25 |
| 15 - 48 - 59 | 3 lần | 2/9/25, 14/10/25, 30/12/25 |
| 21 - 54 - 69 | 3 lần | 9/9/25, 2/12/25, 13/1/26 |
| 28 - 30 - 79 | 3 lần | 28/10/25, 4/11/25, 30/12/25 |
| 40 - 45 - 83 | 3 lần | 7/10/25, 4/11/25, 25/11/25 |
| 00 - 07 - 40 | 2 lần | 7/10/25, 25/11/25 |
| 00 - 07 - 45 | 2 lần | 7/10/25, 25/11/25 |
Tin kết quả XSBL mới nhất