- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KQXS hôm qua Thứ Hai ngày 9/3/2026
XSMB hôm qua Thứ Hai ngày 09/03
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | 0 | 1, 4, 4, 6 |
| G1 | 04540 | 1 | 4, 6, 8 |
| G2 | 94487 98098 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 35606 42538 65963 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 1 | ||
| G4 | 2392 4618 1552 6353 | 5 | 2, 2, 3, 3 |
| G5 | 0352 1716 6704 | 6 | 3, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 614 041 733 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
| G7 | 53 35 65 20 | 9 | 2, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 9 11 12 15 17 20 (XR) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
XSMN hôm qua Thứ Hai ngày 09/03
| Thứ 2 09/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 9 | 5 | |
| 2 | 1, 3 | 0,1,2,4,4,9 | 4, 7, 7 |
| 3 | 1, 7 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 3, 3, 5 | 2 |
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3, 4 | 0,1,4,6,7 |
| XSHCM 9-3 | XSDT 9-3 | XSCM 9-3 | |
XSMT hôm qua Thứ Hai ngày 09/03
| Thứ 2 09/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5, 5 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 5 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 4, 7, 8 | |
| XSTTH 9-3 | XSPY 9-3 | |
XS Max 3D hôm qua ngày 09/03 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01051 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 50 | 258 778 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 43 | 833 082 104 255 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 160 | 628 441 369 587 109 372 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 91 | 194 690 885 212 564 580 088 873 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 63 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 778 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,672 | |
XS Lotto 13h hôm qua ngày 09/03
| Kỳ mở thưởng: #00507 (13h) | |
| Kết quả | 01 13 17 29 35 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,441,837,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,483 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,552 | 10,000 |
XS Lotto 21h hôm qua ngày 09/03
| Kỳ mở thưởng: #00508 (21h) | |
| Kết quả | 07 11 25 28 30 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,601,227,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 268 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,061 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,858 | 10,000 |
Ghi chú
KQXS hôm qua Thứ Hai ngày 9/3/2026. KQXS ba miền ngày hôm qua 9/3/2026 (Thứ Hai) gồm có: XSMB hôm qua, XSMN hôm qua, XSMT hôm qua và Xổ số Vietlott hôm qua.
Tham khảo thêm kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày hôm nay:
Tham khảo thêm kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày hôm nay:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 09/03)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- Vietlott: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026
- Vietlott: Trao thưởng 42,4 tỷ đồng cho khách hàng đến từ TP.HCM
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đúng ngày ông Táo về trời
- 21 người góp tiền mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 145 triệu USD


