- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KQXS hôm qua Thứ Tư ngày 23/9/2026
XSMB hôm qua Thứ Tư ngày 23/09
| XSMB> XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76406 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
| G1 | 23650 | 1 | 5, 9 |
| G2 | 60738 52745 | 2 | 0, 1, 4 |
| G3 | 44485 42689 50615 | 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 9109 5019 9268 2494 | 5 | 0, 7 |
| G5 | 6524 1687 0357 | 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 188 567 903 | 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| G7 | 34 21 60 89 | 9 | 4 |
| Mã ĐB: 5 6 7 8 14 15 (GT) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
XSMN hôm qua Thứ Tư ngày 23/09
| Thứ 4 23/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 3 | 1, 7 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 5 | 2 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 3, 3, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 3, 4 | 0 | 9 |
| 6 | 2, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 8 | 2, 4, 5, 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
| XSDN 23-9 | XSCT 23-9 | XSST 23-9 | |
XSMT hôm qua Thứ Tư ngày 23/09
| Thứ 4 23/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 3, 3, 6 | |
| 1 | 3, 6, 8 | |
| 2 | 0, 5, 5, 8 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 1, 5, 5, 5 |
| 4 | 3 | 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 8, 9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0, 0, 5, 6 |
| 8 | 6, 7 | 2, 6 |
| 9 | 0 | 4 |
| XSDNG 23-9 | XSKH 23-9 | |
XS Mega 6/45 hôm qua ngày 23/09 (Thứ Tư)
| Kỳ mở thưởng: #01566 | |
| Kết quả | 02 06 12 15 25 26 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 110,492,809,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,211 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 76,029 | 30,000 |
XS Max 3D hôm qua ngày 23/09 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01136 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 20 | 664 446 | Đặc biệt 1tỷ: 2 |
| Giải nhì 350K: 118 | 344 893 967 687 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 104 | 169 432 832 800 755 330 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 164 | 900 078 227 050 820 147 006 791 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 27 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 286 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,856 | |
XS Lotto 13h hôm qua ngày 23/09
| Kỳ mở thưởng: #00903 (13h) | |
| Kết quả | 05 07 08 12 16 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,803,467,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 216 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,806 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,870 | 10,000 |
XS Lotto 21h hôm qua ngày 23/09
| Kỳ mở thưởng: #00904 (21h) | |
| Kết quả | 09 11 14 31 34 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,957,800,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 257 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,480 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,568 | 10,000 |
Ghi chú
KQXS hôm qua Thứ Tư ngày 23/9/2026. KQXS ba miền ngày hôm qua 23/9/2026 (Thứ Tư) gồm có: XSMB hôm qua, XSMN hôm qua, XSMT hôm qua và Xổ số Vietlott hôm qua.
Tham khảo thêm kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày hôm nay:
Tham khảo thêm kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng ngày hôm nay:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 23/09)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: Vợ chồng ở Tây Ninh trúng 450 triệu đồng nhờ mua giúp 9 tờ vé số ế
- Người đàn ông 1.103 lần trúng Vietlott, tiếp tục trúng Jackpot 1 hơn 71,8 tỷ đồng
- Vietlott: Người đàn ông Quảng Trị 2 lần trúng độc đắc gần 14 tỷ
- Nam nhân viên văn phòng trúng độc đắc hơn 21 tỷ, tiêu gần hết sau 2 tháng
- Vietlott: Người trúng Lotto 5/35 hơn 11,3 tỷ đồng ở TP.HCM là ai?
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1397



