| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01377 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| G1 | 62903 | 1 | |
| G2 | 18387 07354 | 2 | 7 |
| G3 | 10059 81560 41701 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 6605 3887 2927 2963 | 5 | 4, 8, 9 |
| G5 | 1390 7638 4761 | 6 | 0, 0, 1, 1, 3 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 431 107 573 | 8 | 7, 7, 9 |
| G7 | 58 03 47 05 | 9 | 0, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 8 9 14 19 20 (UE) | |||
| CN 01/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 7, 7 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | 3, 3, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 1, 1, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| XSTG 1-2 | XSKG 1-2 | XSDL 1-2 | |
| CN 01/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2, 2, 2 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 | 3 | 1, 1 |
| 6 | 7, 7, 8, 9 | 0, 2, 2 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 6,6,6,7,7 | 0,0,1,7,9 | 8 |
| XSKH 1-2 | XSKT 1-2 | XSTTH 1-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01466 | |
| Kết quả | 01 18 21 23 30 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 42,413,161,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,565 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,122 | 30,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00435 (13h) | |
| Kết quả | 07 15 19 22 34 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,455,132,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,352 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,363 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00436 (21h) | |
| Kết quả | 01 20 24 26 35 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,536,712,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 184 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,727 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,149 | 10,000 |