Max 3D | Kỳ MT: #00573 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 108 | 475 768 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 91 | 629 141 215 099 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 122 | 125 549 226 145 329 480 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 148 | 843 023 584 314 892 758 888 907 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 62 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 422 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,166 |
Kỳ mở thưởng: #01002 | |
Kết quả | 01 11 23 27 33 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 41,745,505,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,664 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,501 | 30,000 |