Max 3D | Kỳ MT: #00743 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 44 | 892 153 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 45 | 632 595 546 990 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 74 | 203 106 021 939 290 799 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 99 | 316 355 830 677 528 445 395 593 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 25 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 477 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,483 |
Kỳ mở thưởng: #01172 | |
Kết quả | 09 11 16 29 31 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25,152,452,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,754 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 24,843 | 30,000 |