Max 3D | Kỳ MT: #00460 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 55 | 624 724 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 75 | 106 019 421 714 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 95 | 236 859 301 961 636 677 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 209 | 137 785 695 574 134 400 292 563 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 287 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,113 |
Kỳ mở thưởng: #00890 | |
Kết quả | 12 17 34 39 44 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30,055,438,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,065 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,205 | 30,000 |