Max 3D | Kỳ MT: #00329 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 34 | 230 926 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 58 | 002 466 160 483 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 193 | 389 573 375 639 589 867 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 211 | 674 367 409 251 573 919 077 655 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 307 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,144 |
Kỳ mở thưởng: #00758 | |
Kết quả | 04 07 20 28 33 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20,526,628,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 910 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,594 | 30,000 |