Max 3D | Kỳ MT: #00321 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 44 | 760 239 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 67 | 917 354 075 838 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 488 | 587 620 853 955 796 229 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 113 | 404 984 799 759 443 037 411 158 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 34 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 309 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,972 |
Kỳ mở thưởng: #00750 | |
Kết quả | 19 24 31 32 35 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25,695,873,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 940 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,583 | 30,000 |