Kỳ mở thưởng: #01403 | |
Kết quả | 06 29 30 39 42 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20,044,743,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,042 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,589 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #00141 (13h) | |
Kết quả | 01 03 10 14 15 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,619,029,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,903 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,652 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00142 (21h) | |
Kết quả | 21 25 26 29 30 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,486,765,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 285 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,496 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,907 | 10,000 |