Max 3D | Kỳ MT: #00974 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 422 591 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 44 | 314 742 022 555 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 87 | 543 572 209 192 475 802 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 107 | 604 834 605 238 403 718 021 022 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 65 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 366 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,899 |
Kỳ mở thưởng: #00143 (13h) | |
Kết quả | 11 14 19 21 25 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,247,311,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 104 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 256 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,547 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,895 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00144 (21h) | |
Kết quả | 17 18 19 22 34 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14,081,334,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 561 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 5,849 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39,065 | 10,000 |