Kỳ mở thưởng: #00203 (13h) | |
Kết quả | 01 07 08 28 34 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,522,827,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 124 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,432 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,634 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00204 (21h) | |
Kết quả | 10 13 28 31 34 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,713,827,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,034 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,733 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #01416 | |
Kết quả | 08 10 11 18 23 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 76,151,393,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,879 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 45,168 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00987 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 23 | 684 115 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 80 | 166 551 827 022 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 84 | 389 268 234 419 274 354 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 146 | 118 642 927 145 039 659 248 508 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 34 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 379 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,025 |