| Lô xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 02 - 61 | 4 lần | 27/6/25, 15/8/25, 12/9/25, 26/9/25 |
| 08 - 81 | 4 lần | 11/7/25, 1/8/25, 19/9/25, 3/10/25 |
| 08 - 97 | 4 lần | 1/8/25, 29/8/25, 19/9/25, 3/10/25 |
| 20 - 42 | 4 lần | 13/6/25, 15/8/25, 10/10/25, 17/10/25 |
| 21 - 31 | 4 lần | 6/6/25, 20/6/25, 27/6/25, 15/8/25 |
| 30 - 37 | 4 lần | 4/7/25, 11/7/25, 15/8/25, 29/8/25 |
| 30 - 44 | 4 lần | 13/6/25, 11/7/25, 15/8/25, 29/8/25 |
| 40 - 81 | 4 lần | 6/6/25, 1/8/25, 12/9/25, 19/9/25 |
| Lô xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện (Click để xem) |
|---|---|---|
| 02 - 40 - 70 | 3 lần | 22/8/25, 5/9/25, 12/9/25 |
| 02 - 42 - 61 | 3 lần | 27/6/25, 15/8/25, 26/9/25 |
| 02 - 61 - 74 | 3 lần | 15/8/25, 12/9/25, 26/9/25 |
| 08 - 40 - 97 | 3 lần | 1/8/25, 29/8/25, 19/9/25 |
| 08 - 52 - 65 | 3 lần | 11/7/25, 19/9/25, 3/10/25 |
| 08 - 52 - 81 | 3 lần | 11/7/25, 19/9/25, 3/10/25 |
| 08 - 65 - 81 | 3 lần | 11/7/25, 19/9/25, 3/10/25 |
| 08 - 81 - 97 | 3 lần | 1/8/25, 19/9/25, 3/10/25 |
Tin kết quả XSTV mới nhất