| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
| G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
| G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
| G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
| 4 | 1, 5 | ||
| G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
| G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
| 7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
| G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 14/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 02 | 91 |
| G.7 | 087 | 564 | 153 |
| G.6 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 |
| G.5 | 1256 | 6557 | 5688 |
| G.4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
| G.3 | 36127 60539 | 32083 10310 | 40276 79509 |
| G.2 | 36783 | 43586 | 39046 |
| G.1 | 51319 | 03110 | 20539 |
| ĐB | 350440 | 259354 | 687793 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 6 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
| 1 | 8, 9 | 0, 0 | |
| 2 | 7, 7 | 9 | |
| 3 | 4, 9 | 7 | 0, 1, 9 |
| 4 | 0, 8 | 9 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6 | 4, 6, 7 | 3, 9 |
| 6 | 4, 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 7, 9 | 1, 5, 6 |
| 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 2, 7 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
| XSAG 14-11 | XSBTH 14-11 | XSTN 14-11 | |
| Thứ 5 14/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 64 | 83 |
| G.7 | 829 | 506 | 380 |
| G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
| G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
| G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
| G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
| G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
| G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
| ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 5 | 6, 8 | 1, 6 |
| 1 | 6 | 7 | 1, 3, 3, 7 |
| 2 | 1, 7, 9 | 6, 7, 9 | 6 |
| 3 | 8 | 0, 6 | |
| 4 | 6, 6 | 7 | 0, 6, 7 |
| 5 | 1, 8, 8 | 7, 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 1 | 1, 4 | 7 |
| 7 | 8 | 4, 8 | 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 5 | 8 | 0, 3 |
| 9 | 6 | 6, 9 | |
| XSBDI 14-11 | XSQB 14-11 | XSQT 14-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #01113 | |
| Kết quả | 12 25 37 40 49 52 |
| Số JP2 | 31 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 48,362,506,500 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,614,799,400 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 855 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,606 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00494 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 533 153 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 153 533 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 372 563 161 490 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 423 054 843 946 616 862 | 5 |
| Giải ba 4tr | 501 152 071 775 268 137 505 189 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 774 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,226 |