| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62428 | 0 | 0, 2, 5 |
| G1 | 42840 | 1 | 2, 2, 3, 5, 8 |
| G2 | 13867 38422 | 2 | 2, 6, 8, 9 |
| G3 | 87100 43529 98334 | 3 | 3, 4, 4 |
| 4 | 0, 7 | ||
| G4 | 5812 5760 0179 6915 | 5 | 0, 1, 6, 7 |
| G5 | 3018 6857 2805 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 9, 9 | ||
| G6 | 385 480 556 | 8 | 0, 5 |
| G7 | 33 79 50 26 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 6 9 10 12 15 (RX) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 15/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 24 | 33 |
| G.7 | 602 | 360 | 342 |
| G.6 | 5504 8108 7412 | 7650 7502 7757 | 5821 2793 9588 |
| G.5 | 8485 | 9537 | 8689 |
| G.4 | 53252 35778 22237 33386 24160 73909 21240 | 72224 39379 99459 34242 19356 90086 88018 | 88095 64260 13324 00610 26633 44668 12969 |
| G.3 | 76515 19701 | 42786 83129 | 11931 60846 |
| G.2 | 17969 | 23480 | 84773 |
| G.1 | 43751 | 70748 | 50760 |
| ĐB | 029682 | 167462 | 918227 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 1,2,4,8,9 | 2 | |
| 1 | 2, 5 | 8 | 0 |
| 2 | 4, 4, 9 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | 1, 3, 3 |
| 4 | 0 | 2, 8 | 2, 6 |
| 5 | 1, 2 | 0, 6, 7, 9 | |
| 6 | 0, 9 | 0, 2 | 0, 0, 8, 9 |
| 7 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | 2, 5, 6, 8 | 0, 6, 6 | 8, 9 |
| 9 | 3, 5 | ||
| XSTN 15-10 | XSAG 15-10 | XSBTH 15-10 | |
| Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 75 | 06 |
| G.7 | 261 | 708 | 601 |
| G.6 | 6368 4491 5950 | 3545 8267 0861 | 9348 6853 4976 |
| G.5 | 7309 | 9433 | 5962 |
| G.4 | 17792 18911 82205 34965 84258 66700 27617 | 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328 | 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139 |
| G.3 | 72638 36725 | 92613 47085 | 79641 02682 |
| G.2 | 43603 | 23257 | 58115 |
| G.1 | 58497 | 47039 | 41440 |
| ĐB | 962327 | 438526 | 597319 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 3, 5, 9 | 8 | 1, 6 |
| 1 | 1, 7 | 3, 7, 7 | 5, 5, 9 |
| 2 | 5, 7 | 0, 6, 8 | 9 |
| 3 | 8 | 3, 9 | 9 |
| 4 | 6 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
| 5 | 0, 8 | 7 | 3, 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 1, 4, 7 | 2 |
| 7 | 5 | 1, 6, 8 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 1, 2, 7 | 5, 5 | |
| XSBDI 15-10 | XSQT 15-10 | XSQB 15-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00489 | |
| Kết quả | 08 38 41 47 50 52 |
| Số JP2 | 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 40,405,919,700 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,350,869,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 369 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 8,635 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 15/10 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00597 | A | 4120 | |
| G1 | 4120 | B | 2023 |
| G2 | 2023 9776 | C | 8348 |
| G3 | 8348 3122 0587 | D | 3122 |
| KK1 | 120 | E | 9776 |
| KK2 | 20 | G | 0587 |
| Thống kê người trúng giải ngày 15/10 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 7 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 40 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 237 | 10 lần | 100,000đ |