| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24640 | 0 | 6, 7, 8 | 
| G1 | 45261 | 1 | 0,2,3,3,5,8 | 
| G2 | 28113 58334 | 2 | 2, 3, 3, 9 | 
| G3 | 67474 16929 59008 | 3 | 2, 3, 4, 7 | 
| 4 | 0 | ||
| G4 | 4593 1833 4313 1612 | 5 | 5, 6 | 
| G5 | 5822 2237 7310 | 6 | 1, 1 | 
| 7 | 0, 4, 8 | ||
| G6 | 518 407 906 | 8 | |
| G7 | 23 78 70 15 | 9 | 3, 3 | 
| Mã ĐB: 1 2 3 8 10 13 (LR) | |||
 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| CN 17/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 84 | 
| G.7 | 599 | 281 | 
| G.6 | 0667 2215 7344 | 9161 7993 1353 | 
| G.5 | 4963 | 8016 | 
| G.4 | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 | 
| G.3 | 33955 86893 | 42282 74314 | 
| G.2 | 22635 | 77429 | 
| G.1 | 54783 | 27643 | 
| ĐB | 848313 | 818869 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | ||
| 1 | 3, 5 | 4, 6 | 
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 3, 5 | 1 | 
| 4 | 4, 5 | 3 | 
| 5 | 5 | 3, 7 | 
| 6 | 3, 5, 7, 7 | 1, 9 | 
| 7 | 5, 8 | |
| 8 | 3, 5, 5, 7 | 1, 2, 4 | 
| 9 | 3, 8, 9 | 3, 9, 9 | 
| XSKH 17-10 | XSKT 17-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00798 | |
| Kết quả | 04 12 21 22 27 40 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 0 | 13,176,319,000 | 
| G.1 |      | 25 | 10,000,000 | 
| G.2 |     | 793 | 300,000 | 
| G.3 |    | 13,242 | 30,000 |