| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66327 | 0 | 1, 4 | 
| G1 | 20157  | 1 | 0, 9 | 
| G2 | 03078 20001  | 2 | 1, 3, 4, 7 | 
| G3 | 22771 88156 52404  | 3 | 0, 3, 4, 8, 8 | 
| 4 | |||
| G4 | 1519 2533 8023 6421  | 5 | 6, 7, 8 | 
| G5 | 4871 4766 9593  | 6 | 0, 6, 8 | 
| 7 | 1, 1, 5, 8 | ||
| G6 | 675 358 168  | 8 | 9 | 
| G7 | 24 34 89 90  | 9 | 0, 2, 3 | 
| Mã ĐB: 7 8 11 13 14 15 (AN) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 17/07  | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 51 | 31 | 
| G.7 | 881 | 557 | 797 | 
| G.6 | 0120 6310 5286  | 5439 9932 0715  | 4199 6100 7793  | 
| G.5 | 4095 | 7227 | 2814 | 
| G.4 | 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224  | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389  | 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608  | 
| G.3 | 16485 34381  | 84219 56370  | 56791 16763  | 
| G.2 | 82189 | 68087 | 52674 | 
| G.1 | 27976 | 42993 | 20718 | 
| ĐB | 557045 | 314232 | 554034 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 8, 8 | ||
| 1 | 0, 5 | 5, 9 | 4, 6, 8 | 
| 2 | 0, 2, 4 | 7 | 4 | 
| 3 | 1 | 2,2,5,6,7,9 | 1, 4, 6 | 
| 4 | 5, 5 | 4 | |
| 5 | 1, 2 | 1, 7 | 2 | 
| 6 | 0 | 3, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 4 | 4 | 
| 8 | 1,1,1,5,6,9 | 7, 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1, 3, 7, 9 | 
| XSDL 17-7 | XSKG 17-7 | XSTG 17-7 | |
| CN 17/07  | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 05 | 47 | 
| G.7 | 658 | 293 | 790 | 
| G.6 | 9182 8776 2165  | 4048 1504 1943  | 8328 2785 7972  | 
| G.5 | 5757 | 0399 | 9863 | 
| G.4 | 91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957  | 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132  | 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889  | 
| G.3 | 77020 79465  | 84186 03257  | 47379 95855  | 
| G.2 | 64259 | 31276 | 71013 | 
| G.1 | 12417 | 75800 | 00133 | 
| ĐB | 694108 | 274111 | 135708 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 8 | 0, 4, 5 | 8 | 
| 1 | 7 | 1, 1 | 3, 9 | 
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 2 | 3, 6 | 
| 4 | 2 | 3, 8 | 7 | 
| 5 | 6,7,7,8,9 | 7, 7 | 5 | 
| 6 | 5, 5, 6 | 2 | 3, 5, 8 | 
| 7 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | 2, 9 | 
| 8 | 2 | 3, 6 | 1, 5, 9 | 
| 9 | 6 | 3, 9 | 0, 0 | 
| XSKH 17-7 | XSKT 17-7 | XSTTH 17-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00915 | |
| Kết quả | 07 13 20 23 27 29 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0 | 15,129,926,500 | 
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 12 | 10,000,000 | 
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 876 | 300,000 | 
| G.3 | ![]() ![]() ![]()  | 15,176 | 30,000 |