| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22365 | 0 | 5, 6 |
| G1 | 80585 | 1 | 6, 9 |
| G2 | 51233 18206 | 2 | 4, 5 |
| G3 | 96019 28041 33335 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
| 4 | 1, 9 | ||
| G4 | 0662 9764 3649 9731 | 5 | 0, 3 |
| G5 | 9034 3966 3093 | 6 | 2,4,5,6,6,6 |
| 7 | 2, 5 | ||
| G6 | 266 316 572 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 97 50 53 24 | 9 | 3, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 7 12 13 15 (YD) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 17/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 64 | 17 |
| G.7 | 965 | 591 | 838 |
| G.6 | 8452 3020 9533 | 0181 2515 1734 | 7702 0251 7593 |
| G.5 | 8596 | 2123 | 5426 |
| G.4 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 |
| G.3 | 80826 57799 | 49996 40972 | 05285 12231 |
| G.2 | 76090 | 88273 | 38168 |
| G.1 | 30660 | 70793 | 02962 |
| ĐB | 428620 | 169440 | 050246 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 4 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 5, 9 | 7, 8 | |
| 2 | 0, 0, 6, 7 | 3, 9 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 0, 1, 1, 8 |
| 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 2, 2, 9 | 7 | 1 |
| 6 | 0, 5 | 4, 4 | 2, 8, 8 |
| 7 | 2, 3 | 5 | |
| 8 | 0, 1, 5 | 5 | |
| 9 | 0,6,6,7,9 | 1, 3, 4, 6 | 3 |
| XSDL 17-9 | XSKG 17-9 | XSTG 17-9 | |
| CN 17/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 06 | 04 |
| G.7 | 071 | 606 | 336 |
| G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
| G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
| G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
| G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
| G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
| G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
| ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4, 9 |
| 1 | 9 | ||
| 2 | 1, 2, 9, 9 | 0, 5 | 1, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 3, 6 | 3, 4, 6 | |
| 4 | 0, 7, 7 | 4 | 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 2 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | 1, 8 | 4, 5, 5 | 1, 7 |
| 8 | 8 | 5 | 4, 7 |
| 9 | 7, 8 | 2, 3 | |
| XSKH 17-9 | XSKT 17-9 | XSTTH 17-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01096 | |
| Kết quả | 06 10 15 36 39 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30,649,643,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,096 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,528 | 30,000 |