| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32505 | 0 | 4, 5 |
| G1 | 41658 | 1 | |
| G2 | 88892 35125 | 2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
| G3 | 57424 87950 78338 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 2, 8 | ||
| G4 | 4080 1548 3942 0562 | 5 | 0,0,0,6,8,9,9 |
| G5 | 7432 0250 2085 | 6 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 004 259 056 | 8 | 0, 5 |
| G7 | 98 79 69 29 | 9 | 2, 8 |
| Mã ĐB: 3 9 12 13 14 15 (HB) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 18/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 60 | 75 |
| G.7 | 906 | 440 | 420 |
| G.6 | 7661 1519 7975 | 3357 7305 3161 | 4867 5797 2941 |
| G.5 | 8099 | 8597 | 0310 |
| G.4 | 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936 | 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 | 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 |
| G.3 | 14147 37593 | 03700 20858 | 11425 70915 |
| G.2 | 14818 | 57985 | 45858 |
| G.1 | 64859 | 13145 | 82355 |
| ĐB | 699189 | 480954 | 096372 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 6 | 0, 5, 6 | 2 |
| 1 | 8, 9 | 1, 6, 8 | 0, 5 |
| 2 | 7 | 0, 5 | |
| 3 | 5, 6 | 1, 7 | |
| 4 | 1, 7 | 0, 5 | 1, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3,4,4,7,8 | 5, 7, 8 |
| 6 | 1, 5, 6 | 0, 1 | 7 |
| 7 | 5 | 2, 5 | |
| 8 | 9 | 5, 7 | 3 |
| 9 | 3, 5, 9 | 7 | 7, 7 |
| XSDL 18-12 | XSKG 18-12 | XSTG 18-12 | |
| CN 18/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 23 |
| G.7 | 926 | 128 | 661 |
| G.6 | 8355 5535 0769 | 9481 4205 3435 | 0442 5248 8894 |
| G.5 | 0911 | 0094 | 1753 |
| G.4 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 |
| G.3 | 32011 82403 | 76495 91810 | 75373 14530 |
| G.2 | 73630 | 77628 | 20512 |
| G.1 | 07930 | 13558 | 13854 |
| ĐB | 640806 | 167460 | 842374 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3, 5, 6 | 5 | 4 |
| 1 | 1, 1, 9 | 0, 1 | 2 |
| 2 | 3, 5, 6 | 4, 8, 8 | 2, 3 |
| 3 | 0, 0, 5 | 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 4 | 2, 8 | ||
| 5 | 1, 5 | 2, 8 | 3, 4, 4 |
| 6 | 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 7 |
| 7 | 0, 3, 7 | 9 | 3, 4, 8 |
| 8 | 1 | ||
| 9 | 4, 5 | 4 | |
| XSKH 18-12 | XSKT 18-12 | XSTTH 18-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00981 | |
| Kết quả | 02 12 13 33 36 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,854,749,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,380 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,511 | 30,000 |