| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64668 | 0 | 3, 7 |
| G1 | 12669 | 1 | 2, 9 |
| G2 | 30412 40677 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 43964 77103 31566 | 3 | 4, 9 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 3780 9427 9341 1822 | 5 | 1, 1, 2 |
| G5 | 8682 2452 1507 | 6 | 2,3,4,6,6,8,9 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 634 766 963 | 8 | 0, 2, 3 |
| G7 | 19 51 91 62 | 9 | 1, 8, 9 |
| Mã ĐB: 3 6 7 10 11 15 (EV) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 02/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 77 | 19 |
| G.7 | 113 | 831 | 338 |
| G.6 | 1052 2036 8342 | 0777 6518 3488 | 7182 5564 3388 |
| G.5 | 6557 | 1520 | 8582 |
| G.4 | 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 | 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 | 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492 |
| G.3 | 03455 54299 | 79706 01169 | 56645 08196 |
| G.2 | 39548 | 10851 | 93865 |
| G.1 | 66225 | 17409 | 37763 |
| ĐB | 928141 | 029437 | 540162 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 5 | 6, 9 | |
| 1 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | 5 | 0, 4 | 2, 8 |
| 3 | 6 | 0,1,5,6,7 | 1, 8 |
| 4 | 1,2,7,7,8 | 5, 6 | |
| 5 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3 | |
| 6 | 3 | 2, 9 | 2, 3, 4, 5 |
| 7 | 9 | 7, 7 | |
| 8 | 8 | 2, 2, 2, 8 | |
| 9 | 2, 3, 9 | 9 | 2, 6, 8 |
| XSDL 2-10 | XSKG 2-10 | XSTG 2-10 | |
| CN 02/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 00 | 24 |
| G.7 | 887 | 673 | 152 |
| G.6 | 8381 7275 4217 | 7349 7745 7457 | 7620 9162 2935 |
| G.5 | 7840 | 1603 | 3750 |
| G.4 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 |
| G.3 | 24170 19368 | 30037 36924 | 23129 82259 |
| G.2 | 84681 | 04376 | 62696 |
| G.1 | 48153 | 69922 | 59179 |
| ĐB | 580058 | 597297 | 887035 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5 | 0, 2, 3, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 1 | 9 |
| 2 | 2, 4 | 0, 1, 4, 9 | |
| 3 | 7 | 0, 7 | 5, 5 |
| 4 | 0, 2 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 3, 8 | 7, 9 | 0, 2, 9 |
| 6 | 3, 8, 8 | 1, 2 | |
| 7 | 0, 5 | 3, 6, 8 | 1, 4, 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 7 | ||
| 9 | 1, 7 | 4, 6 | |
| XSKH 2-10 | XSKT 2-10 | XSTTH 2-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00948 | |
| Kết quả | 03 17 28 30 31 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 21,270,243,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 971 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,210 | 30,000 |