XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69463 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 84663 | 1 | 8 |
G2 | 19391 63562 | 2 | 8, 8 |
G3 | 57170 27438 08585 | 3 | 2, 6, 7, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 1703 8428 0477 5851 | 5 | 1, 1, 3, 5 |
G5 | 7355 8695 2100 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 6, 7 | ||
G6 | 232 744 195 | 8 | 5, 5, 6 |
G7 | 18 28 76 53 | 9 | 1, 5, 5 |
Mã ĐB: 4KA 11KA 15KA |
Thứ 6 20/07 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 79 | 65 |
G.7 | 747 | 486 | 842 |
G.6 | 1989 9696 8262 | 7591 6008 5463 | 7389 9279 3663 |
G.5 | 2372 | 7262 | 0219 |
G.4 | 06428 43979 84798 35769 21136 89558 56724 | 62849 81096 61983 86887 80625 35633 62830 | 13871 60905 94876 12789 36566 84294 15474 |
G.3 | 88415 72725 | 57203 13642 | 32569 65835 |
G.2 | 15304 | 16567 | 05284 |
G.1 | 09589 | 14472 | 22729 |
ĐB | 687541 | 312417 | 963885 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 4 | 3, 8 | 5 |
1 | 5 | 7 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 5 | 9 |
3 | 6 | 0, 3 | 5 |
4 | 1, 7 | 2, 9 | 2 |
5 | 8 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 7 | 3, 5, 6, 9 |
7 | 2, 9 | 2, 9 | 1, 4, 6, 9 |
8 | 8, 9, 9 | 3, 6, 7 | 4, 5, 9, 9 |
9 | 6, 8 | 1, 6 | 4 |
XSBD 20-7 | XSTV 20-7 | XSVL 20-7 |
Thứ 7 20/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 79 | 72 |
G.7 | 422 | 199 | 376 |
G.6 | 5595 2446 1898 | 1200 1918 3118 | 6132 6288 4265 |
G.5 | 6289 | 1737 | 1634 |
G.4 | 11436 47525 78629 80556 12039 80564 30241 | 42618 26471 97991 03623 05651 62106 68897 | 11795 00895 98548 62530 51540 63946 46572 |
G.3 | 40409 25803 | 42466 76112 | 71091 67579 |
G.2 | 58041 | 46503 | 79016 |
G.1 | 32917 | 01486 | 43385 |
ĐB | 814662 | 369692 | 111792 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 3, 9 | 0, 3, 6 | |
1 | 7 | 2, 8, 8, 8 | 6 |
2 | 2, 5, 9 | 3 | |
3 | 6, 9 | 7 | 0, 2, 4 |
4 | 1, 1, 6 | 0, 6, 8 | |
5 | 6 | 1 | |
6 | 2, 4 | 6 | 5 |
7 | 1, 9 | 2, 2, 6, 9 | |
8 | 9 | 6 | 5, 8 |
9 | 0, 5, 8 | 1, 2, 7, 9 | 1, 2, 5, 5 |
XSDNG 20-1 | XSDNO 20-1 | XSQNG 20-1 |
Kỳ mở thưởng: #00075 | |
Kết quả | 02 07 15 16 41 45 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 262,085,240,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,666,124,250 | |
G.1 | 32 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,544 | 500,000 | |
G.3 | 33,292 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 20/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00183 | A | 8383 | |
G1 | 8383 | B | 6026 |
G2 | 6026 6840 | C | 9828 |
G3 | 9828 6426 6542 | D | 6840 |
KK1 | 383 | E | 6426 |
KK2 | 83 | G | 6542 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 16 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 86 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 590 | 10 lần | 100,000đ |