| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
| G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
| G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
| G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
| 4 | 5, 6, 6 | ||
| G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
| G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
| 7 | 7, 8, 8 | ||
| G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
| G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
| Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 24/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 96 | 80 |
| G.7 | 321 | 799 | 914 |
| G.6 | 0030 0023 4195 | 5971 2288 5453 | 7352 6736 2732 |
| G.5 | 6251 | 4160 | 8457 |
| G.4 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 |
| G.3 | 59165 62399 | 33544 49478 | 88610 68630 |
| G.2 | 84240 | 20050 | 99600 |
| G.1 | 56808 | 80592 | 95464 |
| ĐB | 816791 | 814764 | 530452 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 8 | 0 | |
| 1 | 0, 4 | ||
| 2 | 1, 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 0, 4 | 0, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 9 | 4, 9 | |
| 5 | 1, 1, 8 | 0, 3, 5, 6 | 2,2,2,6,7 |
| 6 | 2, 5, 5, 7 | 0, 4, 7 | 4, 8 |
| 7 | 3 | 1, 8 | 9 |
| 8 | 4, 8 | 0, 6 | |
| 9 | 1, 5, 5, 9 | 2, 6, 9 | |
| XSDL 24-11 | XSKG 24-11 | XSTG 24-11 | |
| CN 24/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 20 | 13 |
| G.7 | 655 | 600 | 040 |
| G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
| G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
| G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
| G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
| G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
| G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
| ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5, 8, 9 | 0 | 0, 4 |
| 1 | 0, 5, 6, 9 | 7, 9 | 2, 3 |
| 2 | 7 | 0, 0 | |
| 3 | 0, 7 | 4, 5 | 5 |
| 4 | 3 | 4, 4 | 0, 4, 7, 9 |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 0, 1, 2 | 0, 9, 9 | |
| 7 | 1, 6, 9 | 1 | 5 |
| 8 | 0, 3, 4 | 3 | 7, 8 |
| 9 | 1, 3, 6 | 5, 9, 9 | |
| XSKH 24-11 | XSKT 24-11 | XSTTH 24-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #01281 | |
| Kết quả | 05 14 15 21 33 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 16,930,514,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 979 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,450 | 30,000 |