 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 30/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 32 | 
| G.7 | 779 | 244 | 751 | 
| G.6 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 | 8861 0481 7179 | 
| G.5 | 3349 | 4744 | 2711 | 
| G.4 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 
| G.3 | 57311 08903 | 88117 11742 | 42623 47032 | 
| G.2 | 53808 | 73678 | 40360 | 
| G.1 | 03564 | 90447 | 59352 | 
| ĐB | 890756 | 406289 | 339898 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 3, 8 | 0, 5, 7, 9 | |
| 1 | 1 | 7, 8 | 1, 3 | 
| 2 | 0, 1, 5 | 3, 8 | |
| 3 | 5 | 4, 6 | 2, 2 | 
| 4 | 1, 9, 9 | 2, 4, 4, 7 | 0 | 
| 5 | 6, 9 | 7 | 1, 2 | 
| 6 | 2, 4 | 5 | 0, 1, 5 | 
| 7 | 9 | 8 | 3, 9 | 
| 8 | 0 | 0, 9 | 1, 4 | 
| 9 | 2, 6 | 9 | 0, 8 | 
| XSAG 30-1 | XSBTH 30-1 | XSTN 30-1 | |
| Thứ 5 30/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 21 | 
| G.7 | 963 | 477 | 033 | 
| G.6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 | 
| G.5 | 1201 | 4163 | 7192 | 
| G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 
| G.3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 | 
| G.2 | 41372 | 48717 | 75574 | 
| G.1 | 79848 | 78550 | 17318 | 
| ĐB | 331313 | 362638 | 564141 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 1, 4 | 1, 5 | 9 | 
| 1 | 3 | 0, 5, 7 | 1, 6, 8 | 
| 2 | 0 | 0 | 1, 3 | 
| 3 | 2, 3, 5 | 8 | 3, 4, 6, 7 | 
| 4 | 8, 9 | 9, 9, 9 | 1, 6 | 
| 5 | 1, 8 | 0, 0, 7 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 0, 3, 3 | 4, 5 | 
| 7 | 2, 3, 4 | 7 | 2, 4, 9 | 
| 8 | 6 | ||
| 9 | 8 | 2 | |
| XSBDI 30-1 | XSQB 30-1 | XSQT 30-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01145 | |
| Kết quả | 05 08 24 28 34 52 | 
| Số JP2 | 39 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 0 | 43,645,177,200 | 
| Jpot2 |       | 0 | 5,712,699,550 | 
| G.1 |      | 12 | 40,000,000 | 
| G.2 |     | 854 | 500,000 | 
| G.3 |    | 18,938 | 50,000 | 
| Giải | Kỳ MT: #00526 | Trúng giải | 
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 327 950 | 0 | 
| G. phụ ĐB 400tr | 950 327 | 0 | 
| Giải nhất 30tr | 339 580 217 572 | 0 | 
| Giải nhì 10tr | 969 983 334 748 830 260 | 8 | 
| Giải ba 4tr | 273 333 903 942 709 092 593 533 | 4 | 
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 | 
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 555 | 
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,572 |