| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70084 | 0 | 0, 2, 6, 9 | 
| G1 | 17245  | 1 | |
| G2 | 16096 15869  | 2 | 2, 6, 7 | 
| G3 | 61663 56702 15845  | 3 | 1 | 
| 4 | 1, 5, 5, 6 | ||
| G4 | 7898 7209 6976 8146  | 5 | |
| G5 | 7127 6706 7476  | 6 | 0, 3, 4, 9 | 
| 7 | 6, 6, 9 | ||
| G6 | 760 626 664  | 8 | 3, 4, 5, 6 | 
| G7 | 41 97 79 85  | 9 | 1, 6, 7, 8 | 
| Mã ĐB: 5KC 9KC 15KC | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 04/04  | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 15 | 05 | 
| G.7 | 344 | 908 | 495 | 
| G.6 | 4782 8879 9051  | 8020 4074 1578  | 5716 1375 5018  | 
| G.5 | 4125 | 9332 | 7270 | 
| G.4 | 25722 77621 82919 75270 96677 55070 64559  | 14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411  | 44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910  | 
| G.3 | 83381 56105  | 14436 52718  | 39505 69514  | 
| G.2 | 81555 | 99588 | 32539 | 
| G.1 | 09420 | 64171 | 43161 | 
| ĐB | 372154 | 933420 | 856847 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 5 | 1, 7, 8 | 5, 5 | 
| 1 | 9 | 1,1,5,5,8 | 0, 4, 6, 8 | 
| 2 | 0, 1, 2, 5 | 0, 0 | |
| 3 | 4 | 2, 6 | 2, 9 | 
| 4 | 4 | 2 | 7, 9 | 
| 5 | 1, 4, 5, 9 | ||
| 6 | 1, 8 | ||
| 7 | 0, 0, 7, 9 | 1, 4, 8 | 0, 1, 5 | 
| 8 | 1, 2 | 8 | |
| 9 | 3 | 3, 5, 5 | |
| XSAG 4-4 | XSBTH 4-4 | XSTN 4-4 | |
| Thứ 5 04/04  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 35 | 22 | 
| G.7 | 441 | 301 | 528 | 
| G.6 | 1213 0752 1118  | 0494 5478 9399  | 4873 9806 3151  | 
| G.5 | 7398 | 2600 | 3289 | 
| G.4 | 75892 78385 15858 64021 11072 83936 54655  | 44106 86780 92720 13270 86668 04743 28083  | 03964 80400 81220 59203 56022 52383 03274  | 
| G.3 | 37288 98209  | 28835 45254  | 96336 87751  | 
| G.2 | 55679 | 08779 | 70866 | 
| G.1 | 06596 | 22180 | 26408 | 
| ĐB | 667189 | 431568 | 240706 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 9 | 0, 1, 6 | 0,3,6,6,8 | 
| 1 | 3, 8 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0, 2, 2, 8 | 
| 3 | 6 | 5, 5 | 6 | 
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 2, 5, 8 | 4 | 1, 1 | 
| 6 | 8, 8 | 4, 6 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 8, 9 | 3, 4 | 
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 0, 3 | 3, 9 | 
| 9 | 2, 6, 7, 8 | 4, 9 | |
| XSBDI 4-4 | XSQB 4-4 | XSQT 4-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00261 | |
| Kết quả | 16 26 29 38 47 51 | 
| Số JP2 | 13 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 0 | 98,312,907,900 | 
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 1 | 3,597,381,000 | 
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 12 | 40,000,000 | 
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 908 | 500,000 | 
| G.3 | ![]() ![]() ![]()  | 17,031 | 50,000 | 
| Xs Max 4D> ngày 04/04 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00369 | A | 9896 | |
| G1 | 6176 | B | 5748 | 
| G2 | 5748 6514  | C | 6852 | 
| G3 | 9896 6852 5734  | D | 6514 | 
| KK1 | 176  | E | 5734 | 
| KK2 | 76  | G | 6176 | 
| Thống kê người trúng giải ngày 04/04 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua  | Vé 10K | 
|---|---|---|---|
| G.1 | 22 | 1,500 lần | 15,000,000đ | 
| G.2 | 13 | 650 lần | 6,500,000đ | 
| G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ | 
| KK1 | 79 | 100 lần | 1,000,000đ | 
| KK2 | 508 | 10 lần | 100,000đ |