| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25375 | 0 | 2, 9 |
| G1 | 73575 | 1 | 8, 9 |
| G2 | 73055 08586 | 2 | 4, 7, 8, 9 |
| G3 | 64760 84186 78766 | 3 | 1, 5 |
| 4 | 5, 7 | ||
| G4 | 5970 1429 5731 2368 | 5 | 1, 5 |
| G5 | 9602 5251 2818 | 6 | 0,3,5,6,8,8 |
| 7 | 0, 5, 5 | ||
| G6 | 527 063 009 | 8 | 1, 6, 6 |
| G7 | 47 81 65 90 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 2 8 9 10 14 15 (MG) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 06/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 24 | 85 |
| G.7 | 127 | 972 | 001 |
| G.6 | 3276 1459 8104 | 7309 3121 6882 | 1712 0170 3655 |
| G.5 | 7797 | 4156 | 4148 |
| G.4 | 41124 16411 64620 30561 18631 08398 75691 | 14549 97964 37237 32539 92755 27434 26071 | 07287 81558 06766 26172 72494 90377 53854 |
| G.3 | 46224 93837 | 16677 57286 | 48632 77284 |
| G.2 | 18188 | 13133 | 73569 |
| G.1 | 81882 | 89207 | 08900 |
| ĐB | 376637 | 631526 | 066008 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4 | 7, 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0, 4, 4, 7 | 1, 4, 6 | |
| 3 | 1, 7, 7 | 3, 4, 7, 9 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 5, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 1 | 4 | 6, 9 |
| 7 | 6 | 1, 2, 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | 2, 8 | 2, 6 | 4, 5, 7 |
| 9 | 1, 4, 7, 8 | 4 | |
| XSTN 6-8 | XSAG 6-8 | XSBTH 6-8 | |
| Thứ 5 06/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 39 | 50 |
| G.7 | 720 | 049 | 349 |
| G.6 | 1296 3319 0995 | 2689 7402 8654 | 8535 8807 3946 |
| G.5 | 3093 | 7838 | 3317 |
| G.4 | 24263 14909 45774 15083 41698 01598 42276 | 64801 00506 21113 90044 79587 33012 37006 | 58375 95368 33072 94135 99828 04968 01746 |
| G.3 | 06847 97283 | 33476 46667 | 34921 14920 |
| G.2 | 12360 | 18748 | 71751 |
| G.1 | 86548 | 16683 | 02277 |
| ĐB | 171421 | 906959 | 971686 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 1, 2, 6, 6 | 7 |
| 1 | 9 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 0, 1 | 0, 1, 8 | |
| 3 | 4 | 8, 9 | 5, 5 |
| 4 | 7, 8 | 4, 8, 9 | 6, 6, 9 |
| 5 | 4, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 0, 3 | 7 | 8, 8 |
| 7 | 4, 6 | 6 | 2, 5, 7 |
| 8 | 3, 3 | 3, 7, 9 | 6 |
| 9 | 3,5,6,8,8 | ||
| XSBDI 6-8 | XSQT 6-8 | XSQB 6-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00460 | |
| Kết quả | 02 05 21 24 26 27 |
| Số JP2 | 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,484,039,300 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,609,337,700 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 390 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 8,173 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 06/08 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00568 | A | 0718 | |
| G1 | 2225 | B | 0310 |
| G2 | 5040 0718 | C | 2225 |
| G3 | 0310 5725 3574 | D | 5725 |
| KK1 | 225 | E | 5040 |
| KK2 | 25 | G | 3574 |
| Thống kê người trúng giải ngày 06/08 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 22 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 10 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 322 | 10 lần | 100,000đ |