| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20040 | 0 | |
| G1 | 76965 | 1 | 1, 2 |
| G2 | 00725 96045 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
| G3 | 24055 40269 79722 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 | ||
| G4 | 0127 1158 7977 9924 | 5 | 5, 7, 8 |
| G5 | 8164 3677 6511 | 6 | 0, 1, 4, 5, 9 |
| 7 | 3, 7, 7 | ||
| G6 | 389 582 191 | 8 | 2, 4, 9 |
| G7 | 84 73 61 44 | 9 | 1, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 4 5 8 11 (KB) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 08/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 | 11 |
| G.7 | 345 | 124 | 308 |
| G.6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
| G.5 | 6692 | 9267 | 5028 |
| G.4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
| G.3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
| G.2 | 54482 | 62855 | 58335 |
| G.1 | 94928 | 81332 | 73731 |
| ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0 | 6, 8, 9 | |
| 1 | 5, 7 | 6, 7 | 1, 1, 1 |
| 2 | 7, 7, 7, 8 | 1, 4, 8 | 8 |
| 3 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 4 | 5, 6 | 6 | 5, 9 |
| 5 | 8 | 3, 5, 6, 6 | |
| 6 | 2, 3 | 5, 7, 9 | 6 |
| 7 | 4 | 2, 3 | |
| 8 | 2, 9 | 2 | 2, 7, 7, 8 |
| 9 | 0,2,2,4,7 | ||
| XSTG 8-1 | XSKG 8-1 | XSDL 8-1 | |
| CN 08/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 97 | 97 |
| G.7 | 524 | 050 | 770 |
| G.6 | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
| G.5 | 3338 | 1103 | 2606 |
| G.4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
| G.3 | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
| G.2 | 00132 | 08655 | 09284 |
| G.1 | 80592 | 70683 | 00883 |
| ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3 | 3, 4 | 3, 6 |
| 1 | 7, 7 | 3 | 5, 7, 9 |
| 2 | 2, 4, 6 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 2, 4, 8 | 1, 7 | 8 |
| 4 | 0, 0 | ||
| 5 | 3 | 0, 5 | 0, 5, 6, 9 |
| 6 | 4, 8 | 3, 7 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 4 | 3,4,6,8,9 |
| 9 | 1, 2 | 5, 7, 7 | 5, 7 |
| XSKH 8-1 | XSKT 8-1 | XSTTH 8-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00990 | |
| Kết quả | 11 29 32 39 40 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,449,684,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,548 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,215 | 30,000 |