| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 85852 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
| G1 | 17339 | 1 | 5 |
| G2 | 81504 61590 | 2 | 1, 3, 7 |
| G3 | 11923 39951 06845 | 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 9488 7388 2208 9004 | 5 | 1, 2, 6 |
| G5 | 9570 5276 3461 | 6 | 1 |
| 7 | 0, 3, 3, 6 | ||
| G6 | 473 597 056 | 8 | 8, 8, 8, 8 |
| G7 | 42 31 21 27 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 6 9 12 15 17 19 (FS) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 08/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 48 | 08 |
| G.7 | 612 | 052 | 738 |
| G.6 | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
| G.5 | 0129 | 8674 | 6273 |
| G.4 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
| G.3 | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
| G.2 | 13160 | 64077 | 98608 |
| G.1 | 60905 | 66713 | 28150 |
| ĐB | 025605 | 167566 | 110946 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 5, 5, 9 | 3,6,6,8,8 | |
| 1 | 1, 2 | 1, 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 3, 9, 9 | 1, 8 | |
| 3 | 8, 8 | ||
| 4 | 0, 1, 7 | 4, 8 | 2, 6, 7 |
| 5 | 0 | 2 | 0, 1 |
| 6 | 0, 0 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | 4,5,6,7,8 | 0, 2, 3, 3 |
| 8 | 1 | ||
| 9 | 4, 9 | 1, 3 | |
| XSTN 8-2 | XSAG 8-2 | XSBTH 8-2 | |
| Thứ 5 08/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 09 | 69 |
| G.7 | 898 | 710 | 154 |
| G.6 | 2034 4096 7336 | 4481 8399 9488 | 6265 7134 8717 |
| G.5 | 9783 | 5227 | 7557 |
| G.4 | 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966 | 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416 | 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497 |
| G.3 | 96659 68741 | 51909 79610 | 64112 12067 |
| G.2 | 82442 | 63604 | 56721 |
| G.1 | 69623 | 21935 | 05949 |
| ĐB | 642864 | 385355 | 672489 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 1 | 4, 8, 9, 9 | |
| 1 | 1 | 0,0,5,6,9 | 2, 7 |
| 2 | 2, 3, 6 | 7 | 0, 1, 7 |
| 3 | 4, 6 | 4, 5 | 4 |
| 4 | 0, 1, 2 | 7 | 0, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5, 6 | 4, 7 |
| 6 | 4, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3 | 1, 8 | 9 |
| 9 | 6, 8 | 9 | 2, 5, 7 |
| XSBDI 8-2 | XSQT 8-2 | XSQB 8-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00994 | |
| Kết quả | 22 31 35 36 38 42 |
| Số JP2 | 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 107,397,479,550 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,945,501,550 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,225 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,108 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00375 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 953 803 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 803 953 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 053 062 505 687 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 164 053 250 546 561 506 | 4 |
| Giải ba 4tr | 150 245 549 048 942 007 847 849 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 46 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 487 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,099 |