XSKT Bạch thủ HCM Cầu HCM
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSHCM NĂM 2019

 

5 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSHCM năm 2019

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 29 4
2 07 4
3 00 4
4 79 4
5 18 3

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSHCM năm 2019

T T2 Ngày T7 Ngày
1 654092 30/12 972507 05/01
2 334781 07/01 643358 12/01
3 021420 14/01 068479 19/01
4 194963 21/01 733844 26/01
5 649307 28/01 308255 02/02
6 603918 04/02 517735 09/02
7 860245 11/02 987031 16/02
8 999119 18/02 577248 23/02
9 432156 25/02 630938 02/03
10 775310 04/03 901300 09/03
11 745185 11/03 902939 16/03
12 516760 18/03 341107 23/03
13 241228 25/03 643967 30/03
14 383803 01/04 335422 06/04
15 439805 08/04 640400 13/04
16 891000 15/04 062866 20/04
17 013099 22/04 246433 27/04
18 714196 29/04 257662 04/05
19 068029 06/05 178777 11/05
20 330475 13/05 961108 18/05
21 656512 20/05 777553 25/05
22 518610 27/05 571649 01/06
23 958519 03/06 516979 08/06
24 368406 10/06 463881 15/06
25 587786 17/06 736463 22/06
26 588490 24/06 368196 29/06
27 015934 01/07 763607 06/07
28 251779 08/07 776702 13/07
29 264871 15/07 328756 20/07
30 189159 22/07 714397 27/07
31 177020 29/07 747201 03/08
32 930547 05/08 404033 10/08
33 759790 12/08 278799 17/08
34 679585 19/08 980266 24/08
35 401629 26/08 259425 31/08
36 287229 02/09 127113 07/09
37 577698 09/09 990755 14/09
38 802767 16/09 391303 21/09
39 038930 23/09 266549 28/09
40 936525 30/09 879834 05/10
41 026654 07/10 464318 12/10
42 016366 14/10 580743 19/10
43 323574 21/10 117429 26/10
44 985175 28/10 051036 02/11
45 912389 04/11 282578 09/11
46 445200 11/11 975043 16/11
47 035285 18/11 590423 23/11
48 567739 25/11 283598 30/11
49 048784 02/12 725918 07/12
50 232474 09/12 570849 14/12
51 322068 16/12 831395 21/12
52 180279 23/12 429969 28/12

Tin tức XSHCM

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 28/03)

KQXS TP.HCM THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567