| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | Tăng 5 so với kỳ trước |
| 1 | 2 | 10 | Giảm 8 so với kỳ trước |
| 2 | 4 | 7 | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 3 | 6 | 8 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 4 | 5 | 2 | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 5 | 4 | 6 | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 6 | 5 | 3 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 7 | 7 | 1 | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 8 | 6 | 7 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 9 | 4 | 4 | (không đổi) |
| Tổng | Xuất hiện kỳ này | Xuất hiện kỳ trước | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 1 | 5 | 4 | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 2 | 6 | 4 | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 3 | 3 | 3 | (không đổi) |
| 4 | 6 | 9 | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 5 | 5 | 5 | (không đổi) |
| 6 | 4 | 8 | Giảm 4 so với kỳ trước |
| 7 | 6 | 3 | Tăng 3 so với kỳ trước |
| 8 | 2 | 3 | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 9 | 10 | 7 | Tăng 3 so với kỳ trước |
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 49 | 711691 Tổng: 0; 5 |
||||||
| 50 | 496276 Tổng: 3; 4 |
||||||
| 51 | 853977 Tổng: 4; 9 |
||||||
| 52 | 686702 Tổng: 2; 9 |
||||||
| 53 | 688995 Tổng: 4; 5 |
||||||
| 1 | 202136 Tổng: 9; 4 |
||||||
| 2 | 548924 Tổng: 6; 2 |
||||||
| 3 | 778021 Tổng: 3; 5 |
||||||
| 4 | 042817 Tổng: 8; 2 |
||||||
| 5 | 903805 Tổng: 5; 5 |
||||||
| 6 | 976168 Tổng: 4; 7 |
||||||
| 7 | 840252 Tổng: 7; 1 |
||||||
| 8 | 289797 Tổng: 6; 2 |
||||||
| 9 | 631064 Tổng: 0; 0 |
||||||
| 10 | 644817 Tổng: 8; 0 |
||||||
| 11 | 071864 Tổng: 0; 6 |
||||||
| 12 | 089081 Tổng: 9; 6 |
||||||
| 13 | 040221 Tổng: 3; 9 |
||||||
| 14 | 294821 Tổng: 3; 6 |
||||||
| 15 | 987073 Tổng: 0; 4 |
||||||
| 16 | 075449 Tổng: 3; 9 |
||||||
| 17 | 840762 Tổng: 8; 7 |
||||||
| 18 | 970637 Tổng: 0; 2 |
||||||
| 19 | 125380 Tổng: 8; 9 |
||||||
| 20 | 331525 Tổng: 7; 9 |
||||||
| 21 | 726660 Tổng: 6; 7 |
||||||
| 22 | 736368 Tổng: 4; 3 |
||||||
| 23 | 914136 Tổng: 9; 4 |
||||||
| 24 | 990171 Tổng: 8; 7 |
||||||
| 25 | 348981 Tổng: 9; 3 |
||||||
| 26 | 791886 Tổng: 4; 9 |
||||||
| 27 | 058573 Tổng: 0; 8 |
||||||
| 28 | 381131 Tổng: 4; 7 |
||||||
| 29 | 944842 Tổng: 6; 1 |
||||||
| 30 | 680956 Tổng: 1; 4 |
||||||
| 31 | 084361 Tổng: 7; 2 |
||||||
| 32 | 419753 Tổng: 8; 9 |
||||||
| 33 | 365549 Tổng: 3; 2 |
||||||
| 34 | 960005 Tổng: 5; 0 |
||||||
| 35 | 394778 Tổng: 5; 8 |
||||||
| 36 | 674288 Tổng: 6; 5 |
||||||
| 37 | 053907 Tổng: 7; 4 |
||||||
| 38 | 851557 Tổng: 2; 1 |
||||||
| 39 | 055911 Tổng: 2; 1 |
||||||
| 40 | 079896 Tổng: 5; 9 |
||||||
| 41 | 362384 Tổng: 2; 6 |
||||||
| 42 | 011089 Tổng: 7; 9 |
||||||
| 43 | 221174 Tổng: 1; 7 |
||||||
| 44 | 074215 Tổng: 6; 9 |
||||||
| 45 | 158274 Tổng: 1; 7 |
||||||
| 46 | 211173 Tổng: 0; 5 |
||||||
| 47 | 069961 Tổng: 7; 1 |
||||||
| 48 | 193316 Tổng: 7; 3 |
Tin kết quả XSDN mới nhất