XSMN> Thứ 5> XSAG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 8 |
G7 | 10 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 95 27 63 | 2 | 2 |
G5 | 95 | 3 | 2 |
G4 | 17 67 20 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 12 11 | 6 | 7, 9 |
G2 | 41 | 7 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 81 | 8 | 3 |
ĐB | 44 | 9 | 0 |
XSAG 27-3 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 10 | 1 | 1 |
G6 | 76 79 38 | 2 | 4, 8 |
G5 | 71 | 3 | 3, 3 |
G4 | 76 46 34 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 29 82 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 59 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 96 | 8 | |
ĐB | 67 | 9 | |
XSAG 20-3 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 10 | 1 | 8 |
G6 | 58 03 75 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 99 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 51 41 65 | 4 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 46 14 | 6 | 1 |
G2 | 51 | 7 | 1 |
G1 | 44 | 8 | 4 |
ĐB | 45 | 9 | 0, 4, 6 |
XSAG 13-3 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6 |
G7 | 25 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 82 36 04 | 2 | |
G5 | 21 | 3 | 2, 4 |
G4 | 16 46 54 | 4 | 5 |
5 | 0,0,1,3,3,5,8,9 | ||
G3 | 02 85 | 6 | 4, 7 |
G2 | 63 | 7 | |
G1 | 83 | 8 | 6 |
ĐB | 00 | 9 | |
XSAG 6-3 XSAG 20 ngày |