XSMN> Thứ 5> XSAG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 55 | 1 | 0, 7 |
G6 | 45 21 99 | 2 | 5 |
G5 | 59 | 3 | 2 |
G4 | 05 74 75 | 4 | 1, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 97 81 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 09 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 68 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 66 | 9 | |
XSAG 28-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 26 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G6 | 34 42 54 | 2 | |
G5 | 01 | 3 | 1, 2 |
G4 | 40 14 69 | 4 | 1, 9 |
5 | |||
G3 | 04 53 | 6 | 3, 3, 4, 4, 9 |
G2 | 89 | 7 | 3, 4 |
G1 | 85 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 52 | 9 | 3 |
XSAG 21-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 08 | 1 | 8, 9 |
G6 | 82 52 76 | 2 | 7, 7 |
G5 | 12 | 3 | 4, 9 |
G4 | 07 48 44 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36 60 | 6 | |
G2 | 36 | 7 | 2 |
G1 | 51 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 35 | 9 | 2, 7 |
XSAG 14-11 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 9 |
G7 | 92 | 1 | 7 |
G6 | 16 43 34 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 07 | 3 | 3, 8 |
G4 | 19 19 27 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 48 38 | 6 | 0 |
G2 | 67 | 7 | 0, 6 |
G1 | 62 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 12 | 9 | 2, 9 |
XSAG 7-11 XSAG 20 ngày |