XSMN> Thứ 5> XSAG 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 9 |
G7 | 509 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 0232 2456 1797 | 2 | 0, 7 |
G5 | 9101 | 3 | 2 |
G4 | 54057 07512 99920 | 4 | |
5 | 1, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 28316 81159 | 6 | 0 |
G2 | 56027 | 7 | |
G1 | 87460 | 8 | 0 |
ĐB | 765280 | 9 | 5, 7, 8 |
XSAG 15-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6 |
G7 | 216 | 1 | 6 |
G6 | 9959 7069 0879 | 2 | |
G5 | 2506 | 3 | |
G4 | 80864 67164 95496 | 4 | 2 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 61458 80097 | 6 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 25990 | 7 | 9 |
G1 | 04742 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 234192 | 9 | 0, 1, 2, 6, 7 |
XSAG 15-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 989 | 1 | 0 |
G6 | 2456 2499 8606 | 2 | 5 |
G5 | 0585 | 3 | 2, 6 |
G4 | 88204 78110 57199 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 19281 32132 | 6 | 1, 6 |
G2 | 47901 | 7 | 7, 7 |
G1 | 17136 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 22691 | 9 | 1, 9, 9 |
XSAG 15-11 XSAG 100 ngày |