XSMN> Thứ 5> XSAG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 5, 7, 8 |
G7 | 907 | 1 | 6 |
G6 | 8608 8930 4844 | 2 | 4, 6 |
G5 | 6288 | 3 | 0, 6 |
G4 | 12350 76586 70624 | 4 | 2, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 85271 26487 | 6 | |
G2 | 04016 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 51826 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 509705 | 9 | |
XSAG 27-4 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 512 | 1 | 2 |
G6 | 2666 2997 6963 | 2 | 9 |
G5 | 3065 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 45570 16934 94129 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 64561 72592 | 6 | 1, 2, 3, 5, 6 |
G2 | 94662 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 16174 | 8 | |
ĐB | 688093 | 9 | 2, 3, 3, 7 |
XSAG 27-4 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 777 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9239 5903 1421 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9700 | 3 | 6, 9 |
G4 | 35314 92377 83195 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 25012 46136 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 70766 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 13029 | 8 | |
ĐB | 07095 | 9 | 5, 5 |
XSAG 27-4 XSAG 100 ngày |