XSMN> Thứ 5> XSAG 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 288 | 1 | 7 |
G6 | 7171 2934 2104 | 2 | 1 |
G5 | 5450 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 46700 25131 78067 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 39685 91297 | 6 | 7 |
G2 | 91986 | 7 | 1 |
G1 | 41617 | 8 | 3, 5, 6, 6, 8 |
ĐB | 262998 | 9 | 7, 8 |
XSAG 31-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 566 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 0708 1901 0706 | 2 | |
G5 | 4792 | 3 | 0, 5 |
G4 | 75962 14641 92735 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 16118 40970 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 91814 | 7 | 0, 7 |
G1 | 60913 | 8 | 8 |
ĐB | 757663 | 9 | 2, 3 |
XSAG 31-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2 |
G7 | 244 | 1 | 7 |
G6 | 8685 6217 6651 | 2 | 4 |
G5 | 8256 | 3 | 5, 5, 8, 8 |
G4 | 35138 02838 73055 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 79402 57335 | 6 | 6, 7 |
G2 | 88646 | 7 | 6, 8 |
G1 | 00376 | 8 | 5 |
ĐB | 67378 | 9 | |
XSAG 31-8 XSAG 100 ngày |