XSMN> Thứ 6> XSBD 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 982 | 1 | 7 |
G6 | 8143 5461 4099 | 2 | |
G5 | 2454 | 3 | 3 |
G4 | 37064 61642 60317 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 85893 47387 | 6 | 1, 1, 1, 4 |
G2 | 64161 | 7 | 1, 5 |
G1 | 85642 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 547575 | 9 | 3, 4, 9 |
XSBD 11-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 750 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5114 0964 3690 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G5 | 9325 | 3 | |
G4 | 47448 52272 66419 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 07147 00883 | 6 | 4 |
G2 | 69127 | 7 | 2, 6 |
G1 | 03221 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 760207 | 9 | 0, 6 |
XSBD 11-6 XSBD 90 ngày |