XSMN> Thứ 6> XSBD 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 2570 8258 6336 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 3688 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 36561 35220 67650 | 4 | 3 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 25512 38967 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 52216 | 7 | 0 |
G1 | 48121 | 8 | 8 |
ĐB | 836716 | 9 | 7 |
XSBD 16-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 5, 9, 9 |
G7 | 386 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6059 3796 8496 | 2 | 7 |
G5 | 2147 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 39981 90104 65253 | 4 | 1, 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 99632 55309 | 6 | |
G2 | 57112 | 7 | |
G1 | 34909 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 749639 | 9 | 6, 6 |
XSBD 16-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 590 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 4438 0172 9587 | 2 | 3 |
G5 | 2018 | 3 | 2, 8 |
G4 | 79823 76987 01512 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 37977 94966 | 6 | 4, 6 |
G2 | 25494 | 7 | 2, 7 |
G1 | 63264 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 863196 | 9 | 0, 4, 6 |
XSBD 16-10 XSBD 100 ngày |