XSMN> Thứ 6> XSBD 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 8 |
G7 | 640 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9853 4054 7463 | 2 | |
G5 | 1716 | 3 | 1 |
G4 | 67545 21078 11961 | 4 | 0, 5 |
5 | 3, 4, 4 | ||
G3 | 24564 95682 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 23903 | 7 | 3, 8 |
G1 | 21885 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 547431 | 9 | 5 |
XSBD 21-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 2 |
G7 | 953 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8779 5198 7284 | 2 | 3 |
G5 | 6544 | 3 | |
G4 | 80298 91502 75014 | 4 | 4 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 72480 79854 | 6 | 7 |
G2 | 36211 | 7 | 9 |
G1 | 69486 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
ĐB | 045494 | 9 | 4, 6, 8, 8 |
XSBD 21-4 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 939 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7185 7684 6702 | 2 | 5, 6 |
G5 | 7504 | 3 | 2, 9 |
G4 | 79532 15902 63140 | 4 | 0, 5 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 03052 93526 | 6 | |
G2 | 46676 | 7 | 0, 6 |
G1 | 58217 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 80493 | 9 | 3 |
XSBD 21-4 XSBD 100 ngày |