XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3 |
G7 | 964 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2849 4517 6220 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4249 | 3 | 1, 3 |
G4 | 93431 81153 40870 | 4 | 9, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 04103 23985 | 6 | 4 |
G2 | 27611 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 29525 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 814287 | 9 | 9, 9 |
XSBDI 15-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8 |
G7 | 983 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1676 1808 3837 | 2 | 1 |
G5 | 8710 | 3 | 7, 7 |
G4 | 58537 97391 81812 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 21063 03821 | 6 | 3, 9 |
G2 | 30379 | 7 | 1, 6, 7, 9 |
G1 | 29749 | 8 | 3 |
ĐB | 514158 | 9 | 1 |
XSBDI 15-6 XSBDI 90 ngày |