XSMN> Thứ 3> XSBL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 6 |
G7 | 506 | 1 | 2 |
G6 | 7478 1240 1754 | 2 | |
G5 | 6165 | 3 | |
G4 | 18287 07599 75646 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 94485 95374 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 85460 | 7 | 4, 8 |
G1 | 68681 | 8 | 1, 5, 5, 6, 7 |
ĐB | 178212 | 9 | 9 |
XSBL 22-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 625 | 1 | 1 |
G6 | 4702 1573 7880 | 2 | 5, 5 |
G5 | 6205 | 3 | |
G4 | 33597 86711 86525 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 80549 97379 | 6 | 3, 9 |
G2 | 00563 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 52874 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 458153 | 9 | 7, 8 |
XSBL 22-6 XSBL 90 ngày |