XSMN> Thứ 7> XSBP 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 9 |
G7 | 395 | 1 | 1 |
G6 | 4031 0383 9160 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2431 | 3 | 1, 1, 2, 7 |
G4 | 25986 99609 18311 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 41228 80232 | 6 | 0, 5 |
G2 | 14837 | 7 | 3 |
G1 | 94065 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 823490 | 9 | 0, 5, 5 |
XSBP 17-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 512 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 9117 8545 8175 | 2 | 1, 9 |
G5 | 9846 | 3 | |
G4 | 35597 82221 03802 | 4 | 5, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 12712 31298 | 6 | 8 |
G2 | 58568 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 13870 | 8 | |
ĐB | 873392 | 9 | 2, 7, 8 |
XSBP 17-10 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 6, 7 |
G7 | 586 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6612 5737 3475 | 2 | |
G5 | 0006 | 3 | 7, 8 |
G4 | 69687 20268 86285 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 97389 39345 | 6 | 8, 9 |
G2 | 28956 | 7 | 5 |
G1 | 81645 | 8 | 5, 6, 7, 9 |
ĐB | 554469 | 9 | 1 |
XSBP 17-10 XSBP 100 ngày |