XSMN> Thứ 7> XSBP 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 616 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 2429 0159 8632 | 2 | 0, 4, 5, 6, 9 |
G5 | 3760 | 3 | 2 |
G4 | 20112 37663 74894 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 69891 79156 | 6 | 0, 3 |
G2 | 21218 | 7 | |
G1 | 49126 | 8 | 9 |
ĐB | 517325 | 9 | 1, 4, 5 |
XSBP 20-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 525 | 1 | 8, 9 |
G6 | 2346 6781 4581 | 2 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 3794 | 3 | |
G4 | 23723 28744 33470 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 47620 97051 | 6 | 7 |
G2 | 08776 | 7 | 0, 6 |
G1 | 49519 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 339924 | 9 | 4, 8 |
XSBP 20-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 472 | 1 | |
G6 | 0358 2167 3874 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 4661 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 09628 60609 55081 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 26628 90825 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 24936 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 22036 | 8 | 1 |
ĐB | 41451 | 9 | |
XSBP 20-1 XSBP 100 ngày |